=>s

Uptime ( 14d 17h)

Value               |      now|      min|      max|
nodes               |      269|      114|      316|
destinations        |      798|      593|      800|
connections         |      297|       15|      403|
free buffers        |      712|      475|      800|
Bit/s (MAC)         |    19003|     2785|    62984|

=>p

po name            interface        baud txd per w dup dam duo con   bit/s

 0 USER 1k2        0 VANESSA AX25   1200 300  64 3   0   0   1   1      58
 1 USER 9k6        1 VANESSA AX25   9600 250 220 6   0   0   1   7    3261
 2 Titlis          2 VANESSA AX25  19200  10 255 6   1   0   0  33    2442
 3 Interlink       3 VANESSA AX25   9600 200 200 5   0   0   0   3     371
 4 Zuerich         4 VANESSA AX25  19200  10 255 7   1   0   0  35     701
 5 Kuessaburg      5 VANESSA AX25  19200  10 255 6   1   0   0   4    2491
 6 Berg TG         6 VANESSA AX25  19200  10 255 6   1   0   0  14    1623
 7 Winterthur      7 VANESSA AX25   9600  10 255 5   1   0   0  69    2163
 8 OS-BOX          8 VANESSA AX25  19200  10 255 6   1   0   0   4     337
 9 Stierenberg     9 VANESSA AX25   9600  10 255 5   1   0   0  29    3220
10 Plettenberg    10 VANESSA AX25  19200  10 255 6   1   0   0 104    7030
11 Luzern         11 VANESSA AX25   9600  10 255 5   1   0   0  10    1282
12 USER 23cm      12 VANESSA AX25   9600 900 100 5   0   0   0   0     342
13                13 VANESSA AX25  38400 250  64 5   0   0   0   0       0

=>pftp titlis

Packet Radio File Transfer Program (c) DL1GJI
pftp session setup...
*** connected to HB9AK-14

HB9AK-14|         ****  Swiss ARTG's Digi HB9AK-14 Titlis  3020m asl ****
HB9AK-14|=>q c hb9zrh

HB9AK-14|
HB9AK-14|Interlink setup...
HB9AK-14|
HB9AK-14|*** connected to HB9ZRH
HB9AK-14|
HB9AK-14|
HB9AK-14|(X)NET VANESSA V 1.13 SWISS-ARTG Sektion Zuerich  QTH Uetliberg, 871m JN47FI
HB9AK-14|++ AMTOR:HB9AK-9 + BBS:HB9OS-8 + DX-CLU:HB9W-8 + TCP/IP:HB9AE + WX:HB9LU-6 ++
HB9AK-14|
HB9AK-14|   *** HB9ZRH-H”ck am Montag, 6. April 1998, ab 18.00 im
HB9AK-14|       Restaurant Neub
HB9AK-14|hl, Irchelpark, Zrich
HB9AK-14|
HB9AK-14| A)ktuell  CONV)vers  DAMA)  D)est  H)elp  L)inks  MH)eard  MS)g  N)odes  U)ser
HB9AK-14| 14.02.98
HB9AK-14|
HB9AK-14|=>q c db0hrh

HB9AK-14|
HB9AK-14|Interlink setup...
HB9AK-14|
HB9AK-14|*** connected to DB0HRH
HB9AK-14|
HB9AK-14|
HB9AK-14|  Willkommen beim (X)NET (V 1.13) - VANESSA Digipeater DB0HRH (JN47EO)
HB9AK-14|
HB9AK-14|        Weitere Info mit (H)elp, (B)bs, XNET, (CONV)ers, (I)nfo
HB9AK-14|
HB9AK-14|DL1GJI de DB0HRH (10:32:05 UTC) =>q c hb9cc-9

HB9AK-14|
HB9AK-14|Interlink setup...
HB9AK-14|
HB9AK-14|*** connected to HB9CC-9
HB9AK-14|
HB9AK-14|(X)Net 1.13 *** Digipeater HB9CC-9 *** Berg/TG ***
HB9AK-14|            *** USKA St. Gallen im Internet http://www.hb9cc.ch ***
HB9AK-14|
HB9AK-14|=>q c hb9ak

HB9AK-14|
HB9AK-14|Interlink setup...
HB9AK-14|
HB9AK-14|*** connected to HB9AK
HB9AK-14|
HB9AK-14|
HB9AK-14|(X)NET/VANESSA V 1.13 SWISS-ARTG's Digi HB9AK QTH Hoernli (JN47LJ, 1133m asl)
HB9AK-14|++ AMTOR:HB9AK-9 + BBS:HB9OS-8 + DX-CLU:HB9W-8 + TCP/IP:HB9AE + WX:HB9LU-6 ++
HB9AK-14|
HB9AK-14| A)ktuell  CONV)vers  DAMA)  D)est  H)elp  L)inks  MH)eard  MS)g  N)odes  U)se
HB9AK-14|r
HB9AK-14| 09.03.98
HB9AK-14|Login Port Berg TG  Speed: P6  19200 bps
HB9AK-14|
HB9AK-14|
HB9AK-14|You have 6 mails. Type 'bbs'.
HB9AK-14|
HB9AK-14|=>q null

HB9AK-14|
HB9AK-14|Send!
HB9AK-14|t 100000
100000 Bytes in 70.455 s (11355 Bit/s)

HB9AK-14|#OK#
HB9AK-14|t 200000
200000 Bytes in 141.625 s (11297 Bit/s)
=>p

po name            interface        baud txd per w dup dam duo con   bit/s

 0 USER 1k2        0 VANESSA AX25   1200 300  64 3   0   0   1   2      24
 1 USER 9k6        1 VANESSA AX25   9600 250 220 6   0   0   1   7    2491
 2 Titlis          2 VANESSA AX25  19200  10 255 6   1   0   0  28   28177
 3 Interlink       3 VANESSA AX25   9600 200 200 5   0   0   0   3     268
 4 Zuerich         4 VANESSA AX25  19200  10 255 7   1   0   0  35   30260
 5 Kuessaburg      5 VANESSA AX25  19200  10 255 6   1   0   0   4   29055
 6 Berg TG         6 VANESSA AX25  19200  10 255 6   1   0   0  16   28683
 7 Winterthur      7 VANESSA AX25   9600  10 255 5   1   0   0  66    4772
 8 OS-BOX          8 VANESSA AX25  19200  10 255 6   1   0   0   7     322
 9 Stierenberg     9 VANESSA AX25   9600  10 255 5   1   0   0  29    3172
10 Plettenberg    10 VANESSA AX25  19200  10 255 6   1   0   0  96   17277
11 Luzern         11 VANESSA AX25   9600  10 255 5   1   0   0  10     594
12 USER 23cm      12 VANESSA AX25   9600 900 100 5   0   0   0   0      60
13                13 VANESSA AX25  38400 250  64 5   0   0   0   0       0

=>s

Uptime ( 14d 17h)

Value               |      now|      min|      max|
nodes               |      271|      114|      316|
destinations        |      798|      593|      800|
connections         |      300|       15|      403|
free buffers        |      648|      475|      800|
Bit/s (MAC)         |   145166|     2785|   145166|


=>