Software Router für AX.25

 

Link to       dst  Q/T    rtt    tx connect   tx   rx   txq/rxq  rr+%  bit/s

 0:HB9AK      226 I   2   1/1     2 14h 34m  500K 842K  100/100   0.8    205
 4:HB9LU-9      1 I   2   1/1     0  6d 20h  5.6M 4.0M  100/100   0.6    131
 2:HB9F-14      1 I 217 219/190   0  5h 47m   93K  73K  100/99    1.7     64
 0:HB9AK      541 F   1   1/1     2 14h 34m  500K 842K  100/100   0.8    205
 1:DB0FB       29 F   2   2/2     0 13h 28m  270K 1.0M   93/100   3.5    219
 2:HB9IAP-13   30 F   6   5/6     0  7d 04h  4.5M 6.4M  100/100   1.5    142
 3:HB9EI        3 F   8   9/7     0  7d 04h  4.8M 3.5M   93/100   2.3    108
 4:HB9LU-9      3 F   1   1/1     0  6d 20h  5.6M 4.0M  100/100   0.6    131


Infos: Benutzer, Links, Statistik, HF-Ports, Net/ROM-Ziele, FlexNet-Ziele

26.10.2003