Software Router für AX.25

 

Uptime (  7d 04h)

Value               |      now|      min|      max|
nodes               |      246|       13|      311|
destinations        |      611|      400|      653|
users               |       58|        1|       84|
L7 connects         |      116|        1|      168|
L4 connects         |        0|        0|        9|
L2 connects         |      122|        0|      174|
free buffers        |      553|      492|      584|
Bit/s (MAC)         |     8930|      619|    44956|

Infos: Benutzer, Links, Statistik, HF-Ports, Net/ROM-Ziele, FlexNet-Ziele

26.10.2003